Nach dem Titel "Bestes Breitensport-Team Deutschlands" 2005 haben wir bei der Deutschen Meisterschaft 2006 für uns zwei sehr gute fünfte Plätze über jeweils 200 und 500 Meter, sowie einen vierten Platz über die 2000 Meter erkämpft. Dadurch waren wir für die WM in Frankreich qualifiziert, eine tolle Sache!
2007 konnten wir unsere Platzierungen aus dem Vorjahr behaupten und uns damit wieder international qualifizieren, für die EM in Kiew... Leider fiel die aus!
Jetzt im Jahr 2010 haben wir uns mit unseren Paltzierungen auf der Deutschen Meisterschaft des DKV wieder für die Teilnahme an internationalen Wettbewerben (European Dragon Boat Club Championship (EDBC) 2011 in Duisburg und World Dragon Boat Club Championship (WDBC) 2011 in Toronto, Kanada) qualifiziert. Ein weiterer Gänsehaut-Moment in unserem Bestehen.
Eine Aufstellung aller Regatten mit den entsprechenden Platzierungen gibt's hier:
| Regatta | Klasse | Distanz | Platz | Zeit |
| 4. Berliner Halbmarathon 14.4.2012 | alle Klassen | 21km | 4 | 1'53"11 |
| Deutsche Meisterschaft 2011, Brandenburg a.d. Havel | Seniors Mixed | 200 m | 9 | 0:51,53 |
| Seniors Mixed | 500 m | 9 | 2:08,40 | |
| Seniors Mixed | 2000 m | 6 | 9:24,51 | |
| Drachenbootfestival Schwerin 2011 | Championsklasse | 200 m | 9 | 0:50,23 |
| Mixed | 1000 m | 5 | 4:13,00 |
|
| Pfingscup Hannover 2011 | Seniors Mixed | 250 m | A-Finale: 7 | 1:08,28 |
| Halbfinale: 3 | 1:07,73 | |||
| Vorlauf: 2 | 1:09,48 | |||
| Seniors Mixed | 500 m | 16 | 2:19,69 |
|
| Hoffnungslauf: 4 | 2:20,62 | |||
| Vorlauf: 4 | 2:17,60 | |||
| Seniors Mixed | 4000 m | 7 | 19:58,60 | |
| Deutsche DKV Meisterschaft 2010, Duisburg | Seniors Mixed | 200 m | 4 | 0:47,84 |
| Seniors Mixed | 500 m | 4 | 2:01,03 | |
| Seniors Mixed | 2000 m | Deutscher Vizemeister | 9:02,34 | |
| Drachenbootfestival Schwerin 2010 | Championsklasse | 250 m | 5 | 0:56,24 |
| Mixed | 1000 m | 5 | 4:26,30 |
|
| Pfingscup Hannover 2010 | Seniors Mixed | 250 m | 8 | 1:09,15 |
| Seniors Mixed | 500 m | 9 | 2:21,17 |
|
| Seniors Mixed | 4000 m | 3 | 20:16,79 | |
| 8. Langstrecken-Cup Oberhausen 2010 | alle Klassen | 21,1 km | 4 | 1'36''43 |
| Deutsche DKV Meisterschaft 2009, München | Seniors Mixed | 200 m | ||
| Seniors Mixed | 500 m | 12 | 02:04,82 | |
| Seniors Mixed | 2000 m | |||
| Drachenbootfestival Schwerin 2009 | Mixed | 250 m | 12 | 1:02,69 |
| Mixed | 900 m | 3 | 4:37,06 |
|
| Pfingscup Hannover 2009 | Seniors Mixed | 250 m | 9 | 1:09,26 |
| Seniors Mixed | 500 m | 9 | 2:20,02 | |
| Seniors Mixed | 4000 m | 6 | 18:44,56 | |
| 7. Langstrecken-Cup Oberhausen 2009 | alle Klassen | 21,1 km | 6 | 1'39''58 |
| Pfingscup Hannover 2008 | Seniors Mixed | 250 m | 4 | - |
| Seniors Mixed | 500 m | 13 | - | |
| Seniors Mixed | 4000 m | 6 | 17:48,5 | |
| Magdeburg 2008 | Premium/Senior Mixed | 250 m | 3 | - |
| Premium/Senior Mixed | 500 | 3 | - | |
| Drachenbootfestival Schwerin 2008 | Mixed | 250 m | 9 | 0:59,6 |
| Mixed | 900 | 6 | 4:34,8 | |
| Deutsche Meisterschaft 2008, Berlin | Seniors Mixed | 200 m | 7 | 0:49,4 |
| Seniors Mixed | 500 m | 5 | 2:01,6 | |
| Seniors Mixed | 2000 m | 8 | 9:12,5 | |
| Pfingscup Hannover 2007 | Seniors Mixed | 250 m | 5 | 1:09,15 |
| Seniors Mixed | 500 m | 8 | - | |
| Seniors Mixed | 4000 m | 3 | 17:13,15 | |
| Weltmeisterschft 2007, Gerardmer, Frankreich | Seniors Mixed | 1000 m | - | - |
| Seniors Mixed | 500 m | 12 | 2:00,648 | |
| Seniors Mixed | 200 m | 11 | 0:48,017 | |
| Drachenbootfestival Schwerin 2007 | Mixed | 250 m | 4 | 1:00,2 |
| Mixed | 900 m | 5 | 4:38,2 | |
| Deutsche Meisterschaft 2007, München | Seniors Mixed | 200 m | 7 | - |
| Seniors Mixed | 500 m | 5 | - | |
| Seniors Mixed | 2000 m | 6 | - | |
| Pfingstcup Hannover 2006 | Seniors Mixed | 250 m | 8 | - |
| Seniors Mixed | 500 m | 11 | - | |
| Seniors Mixed | 4000 m | 7 | 18:34,28 | |
| Drachenbootfestival Schwerin 2006, TEAM 1 | Fun Sport mixed | 250 m | 6 | 1:00,88 |
| Fun Sport mixed | 900 m | 5 | 4:33,80 | |
| Drachenbootfestival Schwerin 2006, TEAM 2 | Fun Sport mixed | 250 m | 26 | 1:05,58 |
| Fun Sport mixed | 900 m | 23 | 4:53,36 | |
| Deutsche Meisterschaft 2006, Brandenburg | Seniors Mixed | 200 m | 5 | 0:50,70 |
| Seniors Mixed | 500 m | 5 | 2:08,00 | |
| Seniors Mixed | 2000 m | 4 | 8:40,20 | |
| 7. Wittener Drachenboot Cup 2005 | Semi Professional | 250 m | 1 | - |
| Dragonboat Hanseatics HH Allermöhe 2005 | DKV Seniors mixed | 250 m | 7 | 0:59,20 |
| DKV Seniors mixed | 500 m | 8 | 2:03,55 | |
| Drachenbootfestival Schwerin 2005, TEAM 1 | Fun Sport mixed | 250 m | 4 | 1:01,48 |
| Fun Sport mixed | 900 m | 4 | 4:28,08 | |
| Drachenbootfestival Schwerin 2005, TEAM 2 |
Fun Sport mixed | 250 m | 14 | 1:05,08 |
| Fun Sport mixed | 900 m | 15 | 4:46,52 | |
| Deutsche Meisterschaft 2005, Duisburg | Breitensport | 200 m | 1 | 0:45,96 |
| Breitensport | 500 m | 1 | 1:59,10 | |
| Pfingstcup Hannover 2004 | Fun Sport mixed | 250 m | 2 | - |
| Fun Sport mixed | 2000 m | 1 | - | |
| Mindener Weserdrachencup 2004 | Fun Sport mixed | 200 m | 1 | 1:03,05 |
| Fun Sport mixed | 2000 m | 2 | 9:20,14 | |
| Drachenbootfestival Schwerin 2004, TEAM 1 | Fun Sport mixed | 250 m | 1 | 0:58,92 |
| Fun Sport mixed | 900 m | 2 | 3:58,72 | |
| Drachenbootfestival Schwerin 2004, TEAM 2 |
Fun Fun mixed | 250 m | 2 | 1:02,16 |
| Fun Sport mixed | 250 m | 1 | 1:00,04 |




